Рейтинг / управляющая компания
АО УК "БКС"
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" · ИНН 5407191291 · ОГРН 1025403200020 · bcs.ru
«Сравнить УК» на algosphere.tech — найти по ИНН 5407191291 Фонды УК в рейтинге
Розничных фондов?
16
с рядом: 0
Суммарная СЧА?
0 ₽
по фондам с рядом, 09.11.2026
Приток, окт 2026?
0 ₽
квартал: 0 ₽
Приток за 12 месяцев?
0 ₽
сумма по фондам с полным годом
Фонды
| Фонд | СЧА? | Приток, мес? | Приток, год? | 1 год? | Данные? |
|---|---|---|---|---|---|
| БКС Акции роста Открытый · Акции | — | — | — | — | Сайт УК закрыл доступ (антибот / 403), не обходим |
| БКС Валютные облигации с выплатой дохода Биржевой · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК закрыл доступ (антибот / 403), не обходим |
| БКС Всепогодный портфель Биржевой · Смешанные | — | — | — | — | Сайт УК закрыл доступ (антибот / 403), не обходим |
| БКС Денежный рынок Биржевой · Денежный рынок | — | — | — | — | Сайт УК закрыл доступ (антибот / 403), не обходим |
| БКС Денежный рынок с выплатой дохода Открытый · Денежный рынок | — | — | — | — | Сайт УК закрыл доступ (антибот / 403), не обходим |
| БКС Дивидендные акции с выплатой дохода Открытый · Акции | — | — | — | — | Сайт УК закрыл доступ (антибот / 403), не обходим |
| БКС Драгоценные Металлы Открытый · Золото и металлы | — | — | — | — | Сайт УК закрыл доступ (антибот / 403), не обходим |
| БКС Золото Биржевой · Золото и металлы | — | — | — | — | Сайт УК закрыл доступ (антибот / 403), не обходим |
| БКС Индекс Российского рынка Биржевой · Акции | — | — | — | — | Сайт УК закрыл доступ (антибот / 403), не обходим |
| БКС Капитал Открытый · Не определён по названию | — | — | — | — | Сайт УК закрыл доступ (антибот / 403), не обходим |
| БКС ОФЗ с выплатой дохода Открытый · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК закрыл доступ (антибот / 403), не обходим |
| БКС Облигации повышенной доходности Биржевой · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК закрыл доступ (антибот / 403), не обходим |
| БКС Российские Акции Открытый · Акции | — | — | — | — | Сайт УК закрыл доступ (антибот / 403), не обходим |
| БКС Российские Еврооблигации Открытый · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК закрыл доступ (антибот / 403), не обходим |
| БКС Российские облигации Открытый · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК закрыл доступ (антибот / 403), не обходим |
| Фонд Консервативный Открытый · Смешанные | — | — | — | — | Сайт УК закрыл доступ (антибот / 403), не обходим |
Суммы — только по фондам с собранным рядом; месяц без данных по фонду в сумму не входит. Не является инвестиционной рекомендацией.