Рейтинг / управляющая компания
АО ВИМ Инвестиции
Акционерное общество ВИМ Инвестиции · ИНН 7701140866 · ОГРН 1027739323600 · wealthim.ru
«Сравнить УК» на algosphere.tech — найти по ИНН 7701140866 Фонды УК в рейтинге
Розничных фондов?
39
с рядом: 0
Суммарная СЧА?
0 ₽
по фондам с рядом, 09.11.2026
Приток, окт 2026?
0 ₽
квартал: 0 ₽
Приток за 12 месяцев?
0 ₽
сумма по фондам с полным годом
Фонды
| Фонд | СЧА? | Приток, мес? | Приток, год? | 1 год? | Данные? |
|---|---|---|---|---|---|
| ВИМ - Акции Открытый · Акции | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Денежный рынок. Рубли Открытый · Денежный рынок | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Индекс МосБиржи Открытый · Акции | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Индекс МосБиржи Биржевой · Акции | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Инновационный Открытый · Акции | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Казначейский Открытый · Денежный рынок | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Ликвидность. Юань Биржевой · Денежный рынок | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Металлургия Открытый · Золото и металлы | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Накопительный в юанях Открытый · Денежный рынок | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Нефтегазовый сектор Открытый · Акции | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Новые валютные облигации Открытый · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции Открытый · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Облигации. Рантье Открытый · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Перспективные размещения Открытый · Акции | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Сбалансированные инвестиции Открытый · Смешанные | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Сбалансированный Открытый · Смешанные | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Сбалансированный. Рантье Открытый · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты Открытый · Смешанные | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Сбережения Открытый · Денежный рынок | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ - Сбережения. Рантье Открытый · Денежный рынок | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ – Акции. Российские эмитенты Открытый · Акции | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ – Валютные облигации Биржевой · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ – Вечный портфель Биржевой · Смешанные | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ – Золото Биржевой · Золото и металлы | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ – Ключевой+ Открытый · Денежный рынок | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ – Корпоративные облигации Биржевой · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ – ОФЗ Биржевой · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ – Облигации с переменным купоном Биржевой · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ – Облигации. Российские эмитенты Открытый · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ – Сбалансированный. Консервативный Открытый · Смешанные | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ – Сбережения. Весна 2029 Открытый · Денежный рынок | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ – Умный капитал Открытый · Смешанные | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| ВИМ – Устойчивое развитие российских компаний Биржевой · Акции | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| Ликвидность Биржевой · Денежный рынок | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| Яндекс Пэй. Фонд акций и облигаций Открытый · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| Яндекс Пэй. Фонд валютных облигаций Открытый · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли Открытый · Денежный рынок | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| Яндекс Пэй. Фонд золото Открытый · Золото и металлы | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
| Яндекс Пэй. Фонд рублёвых облигаций Открытый · Облигации | — | — | — | — | Сайт УК блокирует зарубежные IP сборщика |
Суммы — только по фондам с собранным рядом; месяц без данных по фонду в сумму не входит. Не является инвестиционной рекомендацией.