Рейтинг / управляющая компания
АО УК «Первая»
Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» · ИНН 7710183778 · ОГРН 1027739007570 · first-am.ru
«Сравнить УК» на algosphere.tech — найти по ИНН 7710183778 Фонды УК в рейтинге
Розничных фондов?
46
с рядом: 45
Суммарная СЧА?
1 718,5 млрд ₽
по фондам с рядом, 09.11.2026
Приток, окт 2026?
59,1 млрд ₽
квартал: 81,6 млрд ₽
Приток за 12 месяцев?
572,2 млрд ₽
сумма по фондам с полным годом
СЧА по месяцам?
Чистые притоки по месяцам?
Фонды
| Фонд | СЧА? | Приток, мес? | Приток, год? | 1 год? | Данные? |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая - Накопительный Открытый · Денежный рынок | 557,9 млрд ₽ | 31,4 млрд ₽ | 221,4 млрд ₽ | +16,08% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Сберегательный Биржевой · Денежный рынок | 402,1 млрд ₽ | 25,7 млрд ₽ | 49,1 млрд ₽ | +15,71% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Облигации с переменным купоном Биржевой · Облигации | 195,3 млрд ₽ | 46,5 млрд ₽ | 182,8 млрд ₽ | +16,49% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Рублевые сбережения Открытый · Денежный рынок | 174,8 млрд ₽ | -40,5 млрд ₽ | -28,2 млрд ₽ | +7,15% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Консервативный Биржевой · Смешанные | 114,6 млрд ₽ | 4,3 млрд ₽ | 105,4 млрд ₽ | +16,17% | Ряд собран |
| Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода Открытый · Облигации | 48,9 млрд ₽ | -835,0 млн ₽ | 13,8 млрд ₽ | +10,28% | Ряд собран |
| Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода Открытый · Смешанные | 38,2 млрд ₽ | -1,7 млрд ₽ | -16,9 млрд ₽ | -0,59% | Ряд собран |
| Первая - Фонд Корпоративные облигации Биржевой · Облигации | 28,7 млрд ₽ | -6,6 млрд ₽ | 17,7 млрд ₽ | +14,21% | Ряд собран |
| Первая - Фонд акций с выплатой дохода Открытый · Акции | 23,2 млрд ₽ | -542,9 млн ₽ | -9,3 млрд ₽ | -3,22% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Топ Российских акций Биржевой · Акции | 20,0 млрд ₽ | -454,7 млн ₽ | 2,2 млрд ₽ | +3,92% | Ряд собран |
| Первая – Валютные сбережения Открытый · Денежный рынок | 13,5 млрд ₽ | -171,8 млн ₽ | 9,8 млрд ₽ | +7,62% | Ряд собран |
| Первая – Фонд российских акций Открытый · Акции | 13,2 млрд ₽ | -155,8 млн ₽ | -82,6 млн ₽ | +0,88% | Ряд собран |
| Первая - Сбалансированный Открытый · Смешанные | 10,0 млрд ₽ | -335,0 млн ₽ | -17,9 млн ₽ | +2,50% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Доступное золото Биржевой · Золото и металлы | 8,8 млрд ₽ | -17 тыс ₽ | 3,4 млрд ₽ | +5,19% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Валютных Облигаций Биржевой · Облигации | 8,5 млрд ₽ | -381,0 млн ₽ | 1,9 млрд ₽ | +5,39% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Разумный капитал Биржевой · Смешанные | 8,4 млрд ₽ | 4,6 млрд ₽ | 4,6 млрд ₽ | — | Ряд собран |
| Первая – Фонд Ежемесячный доход Биржевой · Облигации | 6,2 млрд ₽ | -2,0 млрд ₽ | -1,9 млрд ₽ | +13,71% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Вечный портфель Биржевой · Смешанные | 5,6 млрд ₽ | -417,3 млн ₽ | 6,3 млрд ₽ | +5,98% | Ряд собран |
| Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода Открытый · Смешанные | 5,3 млрд ₽ | 806,1 млн ₽ | 3,2 млрд ₽ | +15,39% | Ряд собран |
| Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода Открытый · Смешанные | 4,5 млрд ₽ | -187,1 млн ₽ | -730,3 млн ₽ | +6,90% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации Биржевой · Облигации | 4,5 млрд ₽ | -135,6 млн ₽ | 1,3 млрд ₽ | +4,41% | Ряд собран |
| Первая - Фонд Государственные облигации Биржевой · Облигации | 4,5 млрд ₽ | -79,4 млн ₽ | 1,7 млрд ₽ | +7,48% | Ряд собран |
| Первая - Фонд драгоценных металлов Открытый · Золото и металлы | 4,1 млрд ₽ | 56,9 млн ₽ | 4,2 млрд ₽ | +2,05% | Ряд собран |
| Первая – Природные ресурсы Открытый · Акции | 4,0 млрд ₽ | 382,9 млн ₽ | -1,0 млрд ₽ | -5,67% | Ряд собран |
| Первая - Фонд Сберегательный в юанях Биржевой · Денежный рынок | 2,0 млрд ₽ | 350 ₽ | 373,5 млн ₽ | +1,59% | Ряд собран |
| Первая - Левитан Открытый · Не определён по названию | 1,8 млрд ₽ | -89,9 млн ₽ | -2,1 млрд ₽ | +13,00% | Ряд собран |
| Рублевые облигации Открытый · Облигации | 1,7 млрд ₽ | -10,3 млн ₽ | -104,2 млн ₽ | +15,17% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Инструменты в юанях Биржевой · Валютные инструменты | 1,7 млрд ₽ | 37 тыс ₽ | 971,9 млн ₽ | +4,02% | Ряд собран |
| Валютные облигации Открытый · Облигации | 1,2 млрд ₽ | -34,1 млн ₽ | -106,7 млн ₽ | +5,85% | Ряд собран |
| Первая – Локальный Открытый · Не определён по названию | 1,0 млрд ₽ | -33,5 млн ₽ | 253,0 млн ₽ | +7,94% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Портфель Лежебоки Биржевой · Смешанные | 794,2 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 775,5 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода Открытый · Облигации | 651,9 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | 339,9 млн ₽ | +6,19% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Осторожный смарт Биржевой · Смешанные | 543,8 млн ₽ | -144,8 млн ₽ | 436,9 млн ₽ | +8,53% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Халяльные инвестиции Биржевой · Акции | 524,3 млн ₽ | 400 тыс ₽ | 205,7 млн ₽ | -3,48% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации Биржевой · Акции | 342,8 млн ₽ | 4 тыс ₽ | 126,5 млн ₽ | +1,79% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Голубые фишки Биржевой · Акции | 269,7 млн ₽ | -731 ₽ | 190,0 млн ₽ | +3,18% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Искусственный интеллект Биржевой · Акции | 215,0 млн ₽ | 153,9 млн ₽ | 179,8 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Первая – Фонд Моя цель 2035 Биржевой · Смешанные | 182,1 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | +5,66% | Ряд собран |
| Первая – Фонд Ответственные инвестиции Биржевой · Не определён по названию | 161,4 млн ₽ | 99 тыс ₽ | 96 тыс ₽ | -1,74% | Ряд собран |
| Первая – Фонд АйПиО Биржевой · Акции | 133,3 млн ₽ | 730 ₽ | 31,7 млн ₽ | +3,64% | Ряд собран |
| Первая - Фонд Моя цель 2045 Биржевой · Смешанные | 79,0 млн ₽ | -34,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | +2,63% | Ряд собран |
| Первая – Инструменты в рублях Открытый · Не определён по названию | 75,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Первая - Устойчивый портфель Зима Открытый · Смешанные | 48,9 млн ₽ | -102 ₽ | -11,2 млн ₽ | +6,79% | Ряд собран |
| Первая - Устойчивый портфель Лето Открытый · Смешанные | 47,4 млн ₽ | 74 ₽ | -9,1 млн ₽ | +12,74% | Ряд собран |
| Первая - Устойчивый портфель Осень Открытый · Смешанные | 15,6 млн ₽ | -978 тыс ₽ | -1,2 млн ₽ | +6,14% | Ряд собран |
| Первая - Фонд Новые впечатления Открытый · Не определён по названию | — | — | — | — | Фонд ещё формируется, СЧА не рассчитывается |
Суммы — только по фондам с собранным рядом; месяц без данных по фонду в сумму не входит. Не является инвестиционной рекомендацией.