Рейтинг / управляющая компания
ООО УК "Альфа-Капитал"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · ИНН 7728142469 · ОГРН 1027739292283 · alfacapital.ru
«Сравнить УК» на algosphere.tech — найти по ИНН 7728142469 Фонды УК в рейтинге
Розничных фондов?
44
с рядом: 44
Суммарная СЧА?
803,3 млрд ₽
по фондам с рядом, 09.11.2026
Приток, окт 2026?
-3,6 млрд ₽
квартал: 19,0 млрд ₽
Приток за 12 месяцев?
201,8 млрд ₽
сумма по фондам с полным годом
СЧА по месяцам?
Чистые притоки по месяцам?
Фонды
| Фонд | СЧА? | Приток, мес? | Приток, год? | 1 год? | Данные? |
|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-Капитал Денежный рынок Биржевой · Денежный рынок | 339,1 млрд ₽ | -3,3 млрд ₽ | 70,3 млрд ₽ | +15,30% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Накопительный Открытый · Денежный рынок | 109,5 млрд ₽ | 12,9 млрд ₽ | 85,2 млрд ₽ | +16,13% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном Биржевой · Облигации | 89,6 млрд ₽ | 953,1 млн ₽ | 46,3 млрд ₽ | +16,31% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Валютные облигации Открытый · Облигации | 42,7 млрд ₽ | -625,9 млн ₽ | -4,3 млрд ₽ | +4,89% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс Открытый · Облигации | 41,1 млрд ₽ | -3,6 млрд ₽ | 9,4 млрд ₽ | +7,98% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Управляемые облигации Биржевой · Облигации | 25,4 млрд ₽ | -4,1 млрд ₽ | -8,7 млрд ₽ | +10,86% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода Открытый · Облигации | 23,9 млрд ₽ | -2,3 млрд ₽ | 2,4 млрд ₽ | -4,30% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Золото Биржевой · Золото и металлы | 18,3 млрд ₽ | -18,8 млн ₽ | 3,3 млрд ₽ | +3,84% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Ликвидные акции Открытый · Денежный рынок | 17,3 млрд ₽ | -193,5 млн ₽ | -6,0 млрд ₽ | -0,22% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс Биржевой · Денежный рынок | 17,0 млрд ₽ | 101 тыс ₽ | 9,3 млрд ₽ | +14,06% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Баланс Открытый · Смешанные | 15,0 млрд ₽ | -369,7 млн ₽ | -7,9 млрд ₽ | +0,61% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Управляемые акции Биржевой · Акции | 14,3 млрд ₽ | -13,1 млн ₽ | -2,8 млрд ₽ | +3,41% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Высокодоходные облигации Открытый · Облигации | 11,7 млрд ₽ | -2,4 млрд ₽ | 5,9 млрд ₽ | +16,15% | Ряд собран |
| Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода Открытый · Смешанные | 7,2 млрд ₽ | -368,5 млн ₽ | -4,0 млрд ₽ | -6,64% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода Открытый · Облигации | 6,4 млрд ₽ | 199,2 млн ₽ | 222,5 млн ₽ | -1,34% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации Биржевой · Облигации | 5,2 млрд ₽ | -202,2 млн ₽ | 4,0 млрд ₽ | +7,01% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Акции компаний роста Открытый · Акции | 4,6 млрд ₽ | -66,5 млн ₽ | -2,9 млрд ₽ | +1,19% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Ресурсы Открытый · Акции | 3,2 млрд ₽ | -50,1 млн ₽ | -584,5 млн ₽ | -3,94% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Интервальный · Не определён по названию | 3,1 млрд ₽ | -1,8 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | +7,33% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Денежный рынок Юани Биржевой · Денежный рынок | 2,5 млрд ₽ | -48,4 млн ₽ | 2,6 млрд ₽ | — | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода Открытый · Акции | 1,9 млрд ₽ | -14,0 млн ₽ | -169,9 млн ₽ | -4,43% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Платина - Палладий Биржевой · Золото и металлы | 767,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 388,7 млн ₽ | -12,31% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода Биржевой · Акции | 364,9 млн ₽ | 2 ₽ | 7,5 млн ₽ | -1,60% | Ряд собран |
| Универсальный Интервальный · Смешанные | 358,0 млн ₽ | 1 ₽ | -112,5 млн ₽ | +2,25% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Длинные ОФЗ Открытый · Облигации | 328,7 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 282,7 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Квант Биржевой · Акции | 319,6 млн ₽ | -8 ₽ | -124,7 млн ₽ | +0,16% | Ряд собран |
| Первый Интервальный · Не определён по названию | 306,3 млн ₽ | 7 ₽ | -117,7 млн ₽ | +1,60% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Умный портфель Биржевой · Смешанные | 290,9 млн ₽ | -203 ₽ | -128,0 млн ₽ | +4,88% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи Биржевой · Акции | 279,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 179,5 млн ₽ | +3,16% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Новые имена Открытый · Акции | 266,7 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -134,6 млн ₽ | +8,30% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал ИТ Лидеры Биржевой · Акции | 182,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | -260,5 млн ₽ | +10,40% | Ряд собран |
| Инвестбаланс Интервальный · Смешанные | 171,1 млн ₽ | -0 ₽ | -111,1 млн ₽ | +2,44% | Ряд собран |
| Матрешка а-ля Рус Открытый · Не определён по названию | 86,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | +17,38% | Ряд собран |
| Биткоган: фонд рыночных возможностей Открытый · Не определён по названию | 82,5 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -20,4 млн ₽ | +2,11% | Ряд собран |
| Сбалансированные Возможности Открытый · Смешанные | 79,7 млн ₽ | 917 тыс ₽ | 76,4 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Консервативная стратегия на МосБирже Открытый · Смешанные | 56,1 млн ₽ | -272 тыс ₽ | 60,3 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Великолепная семерка Открытый · Акции | 46,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | +20,57% | Ряд собран |
| Лягушка, слон и брокколи Открытый · Не определён по названию | 42,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Блэк лайн Открытый · Не определён по названию | 39,2 млн ₽ | 20 тыс ₽ | 15,2 млн ₽ | -2,67% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности Биржевой · Облигации | 25,6 млн ₽ | -0 ₽ | -1 ₽ | +9,95% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности Биржевой · Акции | 21,1 млн ₽ | 0 ₽ | -0 ₽ | -8,07% | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Антиинфляционный Биржевой · Облигации | 20,0 млн ₽ | -1 ₽ | 10 тыс ₽ | -1,55% | Ряд собран |
| Долгосрочные инвестиции Открытый · Не определён по названию | 19,9 млн ₽ | 194 тыс ₽ | 21,6 млн ₽ | — | Ряд собран |
| НФК-Сбережения - Ликвидность Биржевой · Денежный рынок | 18,8 млн ₽ | -1 ₽ | 25,5 млн ₽ | — | Ряд собран |
Суммы — только по фондам с собранным рядом; месяц без данных по фонду в сумму не входит. Не является инвестиционной рекомендацией.