Реестр розничных ПИФов
Все действующие открытые, интервальные и биржевые паевые фонды для неквалифицированных инвесторов по реестру Банка России на 10.11.2026. СЧА, стоимость пая и притоки собраны с сайтов управляющих компаний; у каждой цифры есть источник.
Фондов в реестре?
395
52 управляющих компаний
С собранной историей?
305
у остальных — статус с причиной
СЧА собранных фондов?
3 529,1 млрд ₽
на 09.11.2026
Чистый приток, окт 2026?
74,5 млрд ₽
по фондам с рядом
| Фонд | СЧА? | Чистый приток, ₽? | Доходность пая · не является инвестиционной рекомендацией? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мес? | кв? | год? | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | ||
| Первая - Накопительный Открытый · Денежный рынок · АО УК «Первая» Ряд собран | 557,9 млрд ₽ | 31,4 млрд ₽ | 56,8 млрд ₽ | 221,4 млрд ₽ | +1,24% | +3,66% | +7,08% | +16,08% |
| Первая – Фонд Сберегательный Биржевой · Денежный рынок · АО УК «Первая» · SBMM Ряд собран | 402,1 млрд ₽ | 25,7 млрд ₽ | 47,9 млрд ₽ | 49,1 млрд ₽ | +1,17% | +3,59% | +7,27% | +15,71% |
| Альфа-Капитал Денежный рынок Биржевой · Денежный рынок · ООО УК "Альфа-Капитал" · AKMM Ряд собран | 339,1 млрд ₽ | -3,3 млрд ₽ | -306,2 млн ₽ | 70,3 млрд ₽ | +1,15% | +3,51% | +7,07% | +15,30% |
| Т-Капитал Денежный рынок Биржевой · Денежный рынок · ООО «Т-Капитал» · TMON Ряд собран | 327,3 млрд ₽ | 528,5 млн ₽ | 11,1 млрд ₽ | 57,9 млрд ₽ | +1,11% | +3,34% | +6,77% | +14,59% |
| Первая – Фонд Облигации с переменным купоном Биржевой · Облигации · АО УК «Первая» · SBFR Ряд собран | 195,3 млрд ₽ | 46,5 млрд ₽ | 101,7 млрд ₽ | 182,8 млрд ₽ | +1,31% | +3,77% | +7,42% | +16,49% |
| Первая – Фонд Рублевые сбережения Открытый · Денежный рынок · АО УК «Первая» Ряд собран | 174,8 млрд ₽ | -40,5 млрд ₽ | -105,9 млрд ₽ | -28,2 млрд ₽ | +2,35% | -0,69% | -0,80% | +7,15% |
| Первая – Фонд Консервативный Биржевой · Смешанные · АО УК «Первая» · SAFE Ряд собран | 114,6 млрд ₽ | 4,3 млрд ₽ | 5,1 млрд ₽ | 105,4 млрд ₽ | +1,32% | +3,71% | +7,43% | +16,17% |
| Альфа-Капитал Накопительный Открытый · Денежный рынок · ООО УК "Альфа-Капитал" Ряд собран | 109,5 млрд ₽ | 12,9 млрд ₽ | 36,7 млрд ₽ | 85,2 млрд ₽ | +1,23% | +3,50% | +7,45% | +16,13% |
| Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном Биржевой · Облигации · ООО УК "Альфа-Капитал" · AKFB Ряд собран | 89,6 млрд ₽ | 953,1 млн ₽ | 16,5 млрд ₽ | 46,3 млрд ₽ | +1,35% | +3,64% | +7,69% | +16,31% |
| АТОН – Накопительный в рублях Биржевой · Денежный рынок · ООО "УК "Атон-менеджмент" · AMNR Сайт УК не ответил, показана последняя сохранённая копия | 70,3 млрд ₽ | 5,0 млрд ₽ | 9,5 млрд ₽ | 17,6 млрд ₽ | +1,20% | +3,48% | +7,29% | +15,63% |
| Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода Открытый · Облигации · АО УК «Первая» Ряд собран | 48,9 млрд ₽ | -835,0 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | 13,8 млрд ₽ | +1,96% | +1,14% | +2,21% | +10,28% |
| Т-Капитал Денежный рынок 2 Интервальный · Денежный рынок · ООО «Т-Капитал» Ряд собран | 43,9 млрд ₽ | 8,4 млрд ₽ | 22,5 млрд ₽ | 42,9 млрд ₽4/12 | +1,31% | +3,56% | — | — |
| Альфа-Капитал Валютные облигации Открытый · Облигации · ООО УК "Альфа-Капитал" Ряд собран | 42,7 млрд ₽ | -625,9 млн ₽ | -2,9 млрд ₽ | -4,3 млрд ₽ | -1,42% | -0,55% | +8,76% | +4,89% |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс Открытый · Облигации · ООО УК "Альфа-Капитал" Ряд собран | 41,1 млрд ₽ | -3,6 млрд ₽ | -10,7 млрд ₽ | 9,4 млрд ₽ | +2,01% | -0,59% | -0,01% | +7,98% |
| Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода Открытый · Смешанные · АО УК «Первая» Ряд собран | 38,2 млрд ₽ | -1,7 млрд ₽ | -3,7 млрд ₽ | -16,9 млрд ₽ | +4,57% | +4,67% | -3,49% | -0,59% |
| АТОН – Флоатеры Биржевой · Облигации · ООО "УК "Атон-менеджмент" · AMFL Сайт УК не ответил, показана последняя сохранённая копия | 36,3 млрд ₽ | 3,8 млрд ₽ | 12,5 млрд ₽ | 32,3 млрд ₽ | +1,28% | +3,76% | +8,29% | +17,47% |
| Райффайзен – Корпоративные облигации Открытый · Облигации · ООО «УК Райффайзен» Ряд собран | 29,2 млрд ₽ | -25,5 млн ₽ | -329,0 млн ₽ | 3,9 млрд ₽ | +1,87% | +1,55% | +2,34% | +10,39% |
| Первая - Фонд Корпоративные облигации Биржевой · Облигации · АО УК «Первая» · SBRB Ряд собран | 28,7 млрд ₽ | -6,6 млрд ₽ | -17,9 млрд ₽ | 17,7 млрд ₽ | +2,15% | +2,26% | +4,01% | +14,21% |
| РСХБ – Фонд Облигаций Открытый · Облигации · ООО "РСХБ Управление Активами" · RU000A0ZZMD7 Ряд собран | 26,5 млрд ₽ | -1,1 млрд ₽ | -2,3 млрд ₽ | 9,9 млрд ₽ | +1,95% | +0,84% | +1,63% | +9,47% |
| Альфа-Капитал Управляемые облигации Биржевой · Облигации · ООО УК "Альфа-Капитал" · AKMB Ряд собран | 25,4 млрд ₽ | -4,1 млрд ₽ | -10,4 млрд ₽ | -8,7 млрд ₽ | +2,01% | +0,55% | +1,82% | +10,86% |
| Т-Капитал Пассивный Доход Биржевой · Облигации · ООО «Т-Капитал» · TPAY Ряд собран доходность без учёта выплат | 24,6 млрд ₽ | 1,0 млрд ₽ | 1,9 млрд ₽ | 1,9 млрд ₽ | +0,55% | -0,03% | +0,64% | +1,31% |
| Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода Открытый · Облигации · ООО УК "Альфа-Капитал" Ряд собран доходность без учёта выплат | 23,9 млрд ₽ | -2,3 млрд ₽ | -4,0 млрд ₽ | 2,4 млрд ₽ | -0,16% ≠ | -2,28% ≠ | -4,20% ≠ | -4,30% ≠ |
| Первая - Фонд акций с выплатой дохода Открытый · Акции · АО УК «Первая» Ряд собран | 23,2 млрд ₽ | -542,9 млн ₽ | -1,2 млрд ₽ | -9,3 млрд ₽ | +6,40% | +6,67% | -5,04% | -3,22% |
| Просто. Облигации Открытый · Облигации · ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Ряд собран | 22,6 млрд ₽ | 342,7 млн ₽ | 1,2 млрд ₽ | 8,1 млрд ₽ | +1,08% | +2,66% | +4,51% | +13,02% |
| Контрада – Высокодоходные облигации Открытый · Облигации · АО «Контрада Капитал» Ряд собран | 20,7 млрд ₽ | -75 тыс ₽ | -68 тыс ₽ | 10,2 млрд ₽ | +1,41% | +3,57% | +8,82% | +20,18% ≠ |
| Первая – Фонд Топ Российских акций Биржевой · Акции · АО УК «Первая» · SBMX Ряд собран | 20,0 млрд ₽ | -454,7 млн ₽ | -501,7 млн ₽ | 2,2 млрд ₽ | +7,11% | +9,29% | -0,11% | +3,92% |
| Альфа-Капитал Золото Биржевой · Золото и металлы · ООО УК "Альфа-Капитал" · AKGD Ряд собран | 18,3 млрд ₽ | -18,8 млн ₽ | -194,6 млн ₽ | 3,3 млрд ₽ | -4,30% | -4,31% | -3,29% | +3,84% |
| Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях Биржевой · Смешанные · ООО «Т-Капитал» · TRUR Ряд собран | 18,0 млрд ₽ | -137,4 млн ₽ | -367,9 млн ₽ | -241,3 млн ₽ | +1,08% | +1,07% | -0,39% | +5,74% |
| Альфа-Капитал Ликвидные акции Открытый · Денежный рынок · ООО УК "Альфа-Капитал" Ряд собран | 17,3 млрд ₽ | -193,5 млн ₽ | -1,2 млрд ₽ | -6,0 млрд ₽ | +6,07% | +7,85% | -0,45% | -0,22% |
| Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс Биржевой · Денежный рынок · ООО УК "Альфа-Капитал" · AKMP Ряд собран | 17,0 млрд ₽ | 101 тыс ₽ | 1,7 млрд ₽ | 9,3 млрд ₽ | +1,12% | +3,27% | +6,52% | +14,06% |
| Мой сейф Открытый · Денежный рынок · АО УК "Ингосстрах - Инвестиции" Ряд собран | 15,2 млрд ₽ | -1,5 млрд ₽ | -522,8 млн ₽ | 11,5 млрд ₽ | +1,31% | +3,05% | +5,91% | +13,62% |
| Т-Капитал Золото Биржевой · Золото и металлы · ООО «Т-Капитал» · TGLD · USD Ряд собран | 15,2 млрд ₽ | 279,3 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | 3,8 млрд ₽ | -0,55% | -5,37% | -12,56% | +2,46% |
| Контрада Облигации Интервальный · Облигации · АО «Контрада Капитал» Ряд собран | 15,1 млрд ₽ | -21 тыс ₽ | -46 тыс ₽ | 12,6 млрд ₽11/12 | +1,00% | +2,99% | +7,47% | — |
| Т-Капитал Индекс МосБиржи Биржевой · Акции · ООО «Т-Капитал» · TMOS Ряд собран | 15,1 млрд ₽ | 129,5 млн ₽ | 487,1 млн ₽ | 2,7 млрд ₽ | +7,08% | +9,49% | +0,28% | +3,93% |
| Альфа-Капитал Баланс Открытый · Смешанные · ООО УК "Альфа-Капитал" Ряд собран | 15,0 млрд ₽ | -369,7 млн ₽ | -1,2 млрд ₽ | -7,9 млрд ₽ | +3,49% | +4,03% | -2,50% | +0,61% |
| Оборонный Открытый · Акции · ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Ряд собран | 14,8 млрд ₽ | 269,8 млн ₽ | 497,5 млн ₽ | 5,7 млрд ₽ | +1,11% | +3,29% | +5,96% | +13,83% |
| Доверительная - фонд Резервный Открытый · Денежный рынок · АО УК «Доверительная» Ряд собран | 14,7 млрд ₽ | 44 тыс ₽ | -27 тыс ₽ | -141 тыс ₽ | +1,55% | +1,73% | +3,16% | +11,22% |
| Альфа-Капитал Управляемые акции Биржевой · Акции · ООО УК "Альфа-Капитал" · AKME Ряд собран | 14,3 млрд ₽ | -13,1 млн ₽ | -884,2 млн ₽ | -2,8 млрд ₽ | +6,35% | +8,18% | +2,07% | +3,41% |
| АТОН – Накопительный в юанях Биржевой · Денежный рынок · ООО "УК "Атон-менеджмент" · AMNY · CNY Сайт УК не ответил, показана последняя сохранённая копия | 13,5 млрд ₽ | -931,6 млн ₽ | 3,5 млрд ₽ | 10,4 млрд ₽ | +0,03% | +0,12% | +0,36% | +2,07% |
| Первая – Валютные сбережения Открытый · Денежный рынок · АО УК «Первая» Ряд собран | 13,5 млрд ₽ | -171,8 млн ₽ | -964,7 млн ₽ | 9,8 млрд ₽ | -1,55% | +1,64% | +11,82% | +7,62% |
| Первая – Фонд российских акций Открытый · Акции · АО УК «Первая» Ряд собран | 13,2 млрд ₽ | -155,8 млн ₽ | -602,8 млн ₽ | -82,6 млн ₽ | +7,72% | +9,35% | +0,13% | +0,88% |
| Райффайзен – Облигации Открытый · Облигации · ООО «УК Райффайзен» Ряд собран | 12,3 млрд ₽ | -333,1 млн ₽ | -1,2 млрд ₽ | 1,6 млрд ₽ | +2,17% | -0,30% | -1,05% | +6,48% |
| Альфа-Капитал Высокодоходные облигации Открытый · Облигации · ООО УК "Альфа-Капитал" Ряд собран | 11,7 млрд ₽ | -2,4 млрд ₽ | -3,5 млрд ₽ | 5,9 млрд ₽ | +1,28% | +1,14% | +4,89% | +16,15% |
| Т-Капитал Локальные валютные облигации Биржевой · Облигации · ООО «Т-Капитал» · TLCB Ряд собран | 11,5 млрд ₽ | -502,6 млн ₽ | -3,6 млрд ₽ | -2,4 млрд ₽ | -1,65% | +2,10% | +12,88% | +9,75% |
| ПСБ – Денежный рынок Биржевой · Денежный рынок · ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" · PSMM Ряд собран | 11,2 млрд ₽ | 427,7 млн ₽ | 1,2 млрд ₽ | 6,6 млрд ₽ | +1,07% | +3,41% | +6,99% | +15,15% |
| Райффайзен – Акции Открытый · Акции · ООО «УК Райффайзен» Ряд собран | 10,9 млрд ₽ | -103,9 млн ₽ | -287,4 млн ₽ | -2,0 млрд ₽ | +7,35% | +8,11% | -0,27% | -0,18% |
| Райффайзен –Мультивалютные облигации Открытый · Облигации · ООО «УК Райффайзен» Ряд собран | 10,6 млрд ₽ | 219,3 млн ₽ | 443,3 млн ₽ | 1,1 млрд ₽ | -0,06% | +1,43% | +9,87% | +5,92% |
| Финансовая подушка Открытый · Акции · ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Ряд собран | 10,3 млрд ₽ | 525,2 млн ₽ | 1,6 млрд ₽ | 4,8 млрд ₽ | +1,11% | +3,28% | +6,53% | +15,25% |
| Первая - Сбалансированный Открытый · Смешанные · АО УК «Первая» Ряд собран | 10,0 млрд ₽ | -335,0 млн ₽ | -1,2 млрд ₽ | -17,9 млн ₽ | +4,25% | +5,15% | -0,84% | +2,50% |
| Райффайзен - Компании роста Открытый · Акции · ООО «УК Райффайзен» Ряд собран | 9,2 млрд ₽ | -141,0 млн ₽ | -423,1 млн ₽ | 5,7 млрд ₽ | +7,98% | +4,13% | -0,65% | -1,34% |
| Т-Капитал Облигации Биржевой · Облигации · ООО «Т-Капитал» · TBRU Ряд собран | 9,0 млрд ₽ | -387,8 млн ₽ | -1,0 млрд ₽ | 3,3 млрд ₽ | +1,67% | +2,43% | +4,50% | +14,43% |
| Финам – Денежный рынок Биржевой · Денежный рынок · ООО "УК "Финам Менеджмент" · FMMM Ряд собран | 9,0 млрд ₽ | 30,0 млн ₽ | 997,7 млн ₽ | 4,2 млрд ₽ | +1,14% | +3,50% | +7,05% | +15,26% |
| Первая – Фонд Доступное золото Биржевой · Золото и металлы · АО УК «Первая» · SBGD Ряд собран | 8,8 млрд ₽ | -17 тыс ₽ | 480,8 млн ₽ | 3,4 млрд ₽ | -4,24% | -4,18% | -3,40% | +5,19% |
| Первый долевой Открытый · Не определён по названию · ООО СК «Сбербанк страхование жизни» Ряд собран | 8,6 млрд ₽ | -320,0 млн ₽ | -924,9 млн ₽ | -151,2 млн ₽ | +1,23% | +3,50% | +7,05% | +15,89% |
| Первая – Фонд Валютных Облигаций Биржевой · Облигации · АО УК «Первая» · SBCB Ряд собран | 8,5 млрд ₽ | -381,0 млн ₽ | -1,1 млрд ₽ | 1,9 млрд ₽ | -1,49% | +1,45% | +11,17% | +5,39% |
| Т-Капитал Накопительный Биржевой · Денежный рынок · ООО «Т-Капитал» · TSAV Ряд собран | 8,5 млрд ₽ | 4,9 млрд ₽ | 6,7 млрд ₽ | 6,9 млрд ₽4/12 | +1,15% | +3,48% | — | — |
| Райффайзен – Золото Открытый · Золото и металлы · ООО «УК Райффайзен» Ряд собран | 8,4 млрд ₽ | 10,9 млн ₽ | -92,4 млн ₽ | 700,0 млн ₽ | -4,42% | -4,67% | -4,00% | +3,01% |
| Первая – Фонд Разумный капитал Биржевой · Смешанные · АО УК «Первая» · SECR Ряд собран | 8,4 млрд ₽ | 4,6 млрд ₽ | 4,6 млрд ₽1/3 | 4,6 млрд ₽1/12 | — | — | — | — |
| Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода Открытый · Смешанные · ООО УК "Альфа-Капитал" Ряд собран доходность без учёта выплат | 7,2 млрд ₽ | -368,5 млн ₽ | -897,9 млн ₽ | -4,0 млрд ₽ | +3,00% ≠ | +0,80% ≠ | -6,84% ≠ | -6,64% ≠ |
| Пульс рынка Открытый · Не определён по названию · ООО СК «Сбербанк страхование жизни» Ряд собран | 7,2 млрд ₽ | -951,3 млн ₽ | -2,0 млрд ₽ | 4,7 млрд ₽ | +1,11% | +1,76% | -0,33% | +6,81% |
| Райффайзен –Накопительный Открытый · Денежный рынок · ООО «УК Райффайзен» Ряд собран | 6,9 млрд ₽ | 39,6 млн ₽ | -90,1 млн ₽ | -245,8 млн ₽ | +0,88% | +2,92% | +5,91% | +13,15% |
| Атон - Петр Столыпин Открытый · Не определён по названию · ООО "УК "Атон-менеджмент" Сайт УК не ответил, показана последняя сохранённая копия | 6,7 млрд ₽ | -153,1 млн ₽ | -178,3 млн ₽ | -628,7 млн ₽ | +7,90% | +6,81% | -5,80% | -0,47% |
| Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода Открытый · Облигации · ООО УК "Альфа-Капитал" Ряд собран доходность без учёта выплат | 6,4 млрд ₽ | 199,2 млн ₽ | -48,0 млн ₽ | 222,5 млн ₽ | -1,76% ≠ | -1,24% ≠ | +6,55% ≠ | -1,34% ≠ |
| Первая – Фонд Ежемесячный доход Биржевой · Облигации · АО УК «Первая» · FLOW Ряд собран | 6,2 млрд ₽ | -2,0 млрд ₽ | -457,4 млн ₽ | -1,9 млрд ₽ | +1,11% | +3,30% | +6,54% | +13,71% |
| РСХБ – Денежный поток Открытый · Денежный рынок · ООО "РСХБ Управление Активами" Ряд собран | 6,0 млрд ₽ | -58,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 597,3 млн ₽ | +3,30% | +2,33% | +2,35% | +8,76% |
| Доверительная - фонд Резервный. Валютный Открытый · Денежный рынок · АО УК «Доверительная» Ряд собран | 5,7 млрд ₽ | 78 тыс ₽ | 196 тыс ₽ | 216 тыс ₽ | -1,01% | +0,83% | +10,60% | +5,82% |
| Первая – Фонд Вечный портфель Биржевой · Смешанные · АО УК «Первая» · STME Ряд собран | 5,6 млрд ₽ | -417,3 млн ₽ | -904,4 млн ₽ | 6,3 млрд ₽ | +0,48% | +2,12% | -1,15% | +5,98% |
| Райффайзен — Облигации с выплатой дохода Открытый · Облигации · ООО «УК Райффайзен» Ряд собран | 5,5 млрд ₽ | 620,9 млн ₽ | 2,1 млрд ₽ | 3,7 млрд ₽ | +1,33% | +3,25% | +6,04% | +13,85% |
| АТОН – Накопительный в золоте Биржевой · Денежный рынок · ООО "УК "Атон-менеджмент" · AMGL Сайт УК не ответил, показана последняя сохранённая копия | 5,4 млрд ₽ | 410,5 млн ₽ | 1,5 млрд ₽ | 4,2 млрд ₽ | -6,85% | -0,79% | -7,02% | -1,74% |
| Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода Открытый · Смешанные · АО УК «Первая» Ряд собран | 5,3 млрд ₽ | 806,1 млн ₽ | 1,5 млрд ₽ | 3,2 млрд ₽ | +1,40% | +3,61% | +7,03% | +15,39% |
| Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации Биржевой · Облигации · ООО УК "Альфа-Капитал" · AKGP Ряд собран | 5,2 млрд ₽ | -202,2 млн ₽ | -353,6 млн ₽ | 4,0 млрд ₽ | -1,54% | -0,24% | +10,01% | +7,01% |
| Альфа-Капитал Акции компаний роста Открытый · Акции · ООО УК "Альфа-Капитал" Ряд собран | 4,6 млрд ₽ | -66,5 млн ₽ | -385,0 млн ₽ | -2,9 млрд ₽ | +8,66% | +5,82% | +1,74% | +1,19% |
| Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода Открытый · Смешанные · АО УК «Первая» Ряд собран | 4,5 млрд ₽ | -187,1 млн ₽ | -460,3 млн ₽ | -730,3 млн ₽ | +2,78% | +3,38% | +1,59% | +6,90% |
| Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации Биржевой · Облигации · АО УК «Первая» · SBLB Ряд собран | 4,5 млрд ₽ | -135,6 млн ₽ | -839,2 млн ₽ | 1,3 млрд ₽ | +2,51% | -1,47% | -2,78% | +4,41% |
| Первая - Фонд Государственные облигации Биржевой · Облигации · АО УК «Первая» · SBGB Ряд собран | 4,5 млрд ₽ | -79,4 млн ₽ | -294,1 млн ₽ | 1,7 млрд ₽ | +2,17% | +0,06% | -0,70% | +7,48% |
| Т-Капитал ОФЗ Биржевой · Облигации · ООО «Т-Капитал» · TOFZ Ряд собран | 4,4 млрд ₽ | -357,4 млн ₽ | -1,1 млрд ₽ | -141,8 млн ₽ | +2,35% | -0,79% | -1,83% | +5,78% |
| РСХБ - Фонд Сбалансированный Открытый · Смешанные · ООО "РСХБ Управление Активами" · RU000A0ZZML0 Ряд собран | 4,1 млрд ₽ | -185,1 млн ₽ | -429,1 млн ₽ | -2,3 млрд ₽ | +4,77% | +4,90% | +2,66% | +7,02% |
| Первая - Фонд драгоценных металлов Открытый · Золото и металлы · АО УК «Первая» Ряд собран | 4,1 млрд ₽ | 56,9 млн ₽ | 151,6 млн ₽ | 4,2 млрд ₽ | -7,59% | -9,11% | -11,74% | +2,05% |
| Первая – Природные ресурсы Открытый · Акции · АО УК «Первая» Ряд собран | 4,0 млрд ₽ | 382,9 млн ₽ | -65,3 млн ₽ | -1,0 млрд ₽ | +5,17% | +5,41% | -7,15% | -5,67% |
| Райффайзен – Сырьевой сектор Открытый · Акции · ООО «УК Райффайзен» Ряд собран | 3,6 млрд ₽ | -41,2 млн ₽ | -151,7 млн ₽ | -891,7 млн ₽ | +5,51% | +6,48% | -3,11% | -3,59% |
| Ингосстрах – корпоративные облигации Биржевой · Облигации · АО УК "Ингосстрах - Инвестиции" · INGO Ряд собран | 3,6 млрд ₽ | 6,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | +1,33% | +3,29% | +6,41% | +16,08% |
| Атон - Фонд Еврооблигаций Открытый · Облигации · ООО "УК "Атон-менеджмент" Сайт УК не ответил, показана последняя сохранённая копия | 3,5 млрд ₽ | 272,1 млн ₽ | 297,0 млн ₽ | -61,1 млн ₽ | -1,88% | +0,53% | +7,74% | +3,85% |
| Фонд Первый Открытый · Не определён по названию · АО «БКС Управление благосостоянием» · RU0005418747 Ряд собран | 3,4 млрд ₽ | -28,4 млн ₽ | -36,8 млн ₽ | -491,0 млн ₽ | +3,06% | +5,31% | -1,02% | +3,26% |
| Просто. Баланс Открытый · Смешанные · ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Ряд собран | 3,3 млрд ₽ | -68,4 млн ₽ | -212,5 млн ₽ | -833,5 млн ₽ | +4,11% | +4,38% | -0,30% | +4,75% |
| Рублевые перспективы Открытый · Не определён по названию · ООО УК «ГЕРОИ» Ряд собран | 3,2 млрд ₽ | -97,9 млн ₽ | -257,8 млн ₽ | 1,4 млрд ₽ | +1,96% | +2,74% | +5,31% | +16,04% |
| Альфа-Капитал Ресурсы Открытый · Акции · ООО УК "Альфа-Капитал" Ряд собран | 3,2 млрд ₽ | -50,1 млн ₽ | -201,9 млн ₽ | -584,5 млн ₽ | +4,51% | +4,16% | -6,35% | -3,94% |
| Т-Капитал Золотой стандарт Открытый · Золото и металлы · ООО «Т-Капитал» Ряд собран | 3,1 млрд ₽ | -10,6 млн ₽ | -104,4 млн ₽ | -376,8 млн ₽ | -4,39% | -4,55% | -3,86% | +2,84% |
| Финансовый поток Открытый · Акции · ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Ряд собран | 3,1 млрд ₽ | -32,8 млн ₽ | -61,8 млн ₽ | -610,3 млн ₽ | +2,09% | +5,04% | +5,35% | +12,52% |
| Альфа-Капитал Интервальный · Не определён по названию · ООО УК "Альфа-Капитал" Ряд собран | 3,1 млрд ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | +7,70% | +9,07% | +1,46% | +7,33% |
| Арсагера – ФА Открытый · Не определён по названию · ПАО "УК "Арсагера" · RU000A0HGNG6 Ряд собран | 2,6 млрд ₽ | -1,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 143,8 млн ₽ | +11,12% | +5,96% | -5,52% | -0,68% |
| Атон – Эшелон 2.0 Открытый · Акции · ООО "УК "Атон-менеджмент" Сайт УК не ответил, показана последняя сохранённая копия | 2,6 млрд ₽ | -141,9 млн ₽ | -145,1 млн ₽ | -1,7 млрд ₽ | +9,03% | +6,73% | -3,16% | +1,07% |
| Альфа-Капитал Денежный рынок Юани Биржевой · Денежный рынок · ООО УК "Альфа-Капитал" · AKMC · CNY Ряд собран | 2,5 млрд ₽ | -48,4 млн ₽ | 1,0 млрд ₽ | 2,6 млрд ₽6/12 | +0,01% | +0,07% | — | — |
| Атон-Фонд облигаций Открытый · Облигации · ООО "УК "Атон-менеджмент" Сайт УК не ответил, показана последняя сохранённая копия | 2,5 млрд ₽ | 716 тыс ₽ | -164,4 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | +1,75% | -0,83% | -2,12% | +5,95% |
| Т-Капитал Консервативные облигации Открытый · Облигации · ООО «Т-Капитал» Ряд собран | 2,5 млрд ₽ | -22,7 млн ₽ | -46,6 млн ₽ | -355,0 млн ₽ | +1,71% | +2,20% | +4,19% | +13,09% |
| Перспективные вложения Открытый · Не определён по названию · ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Ряд собран | 2,4 млрд ₽ | -67,1 млн ₽ | -181,0 млн ₽ | -855,0 млн ₽ | +6,37% | +5,62% | -2,05% | +1,24% |
| Т-Капитал Баланс Открытый · Смешанные · ООО «Т-Капитал» Ряд собран | 2,2 млрд ₽ | -62,7 млн ₽ | -182,5 млн ₽ | -138,9 млн ₽ | +2,44% | +1,88% | +1,67% | +9,76% |
| А-Капитал Облигации Открытый · Облигации · ООО «УК «А-Капитал» Ряд собран | 2,1 млрд ₽ | 19,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 451,2 млн ₽ | +1,45% | +2,45% | +4,63% | +14,59% |
| Первая - Фонд Сберегательный в юанях Биржевой · Денежный рынок · АО УК «Первая» · SBCN · CNY Ряд собран | 2,0 млрд ₽ | 350 ₽ | -251,0 млн ₽ | 373,5 млн ₽ | +0,01% | 0,00% | +0,22% | +1,59% |
| Просто. Акции Открытый · Акции · ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Ряд собран | 2,0 млрд ₽ | -51,4 млн ₽ | -144,6 млн ₽ | -753,9 млн ₽ | +6,45% | +6,08% | -1,18% | +1,54% |
| РСХБ – Фонд Акций Открытый · Акции · ООО "РСХБ Управление Активами" · RU000A0ZZMN6 Ряд собран | 1,9 млрд ₽ | -24,5 млн ₽ | -68,3 млн ₽ | -469,2 млн ₽ | +5,07% | +4,43% | -2,02% | +1,88% |
| Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода Открытый · Акции · ООО УК "Альфа-Капитал" Ряд собран доходность без учёта выплат | 1,9 млрд ₽ | -14,0 млн ₽ | 203,0 млн ₽ | -169,9 млн ₽ | +6,01% ≠ | +5,63% ≠ | -3,86% ≠ | -4,43% ≠ |
| Первая - Левитан Открытый · Не определён по названию · АО УК «Первая» Ряд собран | 1,8 млрд ₽ | -89,9 млн ₽ | -201,7 млн ₽ | -2,1 млрд ₽ | +1,57% | +2,40% | +3,72% | +13,00% |
| ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ Биржевой · Облигации · ООО «УК «ДОХОДЪ» · BOND Ряд собран | 1,7 млрд ₽ | -26,7 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 942,6 млн ₽ | +0,68% | -0,89% | +3,56% | +12,79% |
| Рублевые облигации Открытый · Облигации · АО УК «Первая» Ряд собран | 1,7 млрд ₽ | -10,3 млн ₽ | -21,7 млн ₽ | -104,2 млн ₽ | +1,39% | +3,21% | +6,15% | +15,17% |
| Первая – Фонд Инструменты в юанях Биржевой · Валютные инструменты · АО УК «Первая» · SBBY · CNY Ряд собран | 1,7 млрд ₽ | 37 тыс ₽ | 289,3 млн ₽ | 971,9 млн ₽ | +1,36% | +1,02% | +1,73% | +4,02% |
| АТОН – Длинные ОФЗ Биржевой · Облигации · ООО "УК "Атон-менеджмент" · AMGB Сайт УК не ответил, показана последняя сохранённая копия | 1,6 млрд ₽ | -930 ₽ | -138,9 млн ₽ | -280,7 млн ₽ | +1,83% | -1,13% | -3,47% | +4,88% |
| Арикапитал - Чистые деньги Открытый · Денежный рынок · ООО УК "Арикапитал" Ряд собран | 1,5 млрд ₽ | -3,5 млн ₽ | -80,6 млн ₽ | -94,0 млн ₽ | -0,25% | +1,05% | +11,03% | +14,85% |
